Invita Fuq Wajer Konnettur
Dettalji
♦ qoxra tal-plastik: ERPP plastiċità sħun UL 94 vs-2 fjamma ritardant, grad, insulazzjoni eċċellenti Mhux faċli għal tixjiħ
♦ Rebbiegħa: azzar ta 'grad għoli, tenaċità
♦ karatteristiċi Prodott: total ta 'ħames mudelli, kulur speċjali jista' jkun tad-dwana, applikabbli għall fihom 22 -10 (AWG) kombinazzjoni ta 'kull tip ta' wajer b'dijametru ta 'wajer
♦ Applikazzjoni: adattati għal kull tip ta 'prodotti elettriċi, tagħmir terminali wajers tad-dar, bħal li jistgħu jerġgħu jintużaw, Salv, u affidabbli
ITEM.NO. | (H) | (W) | (D) | wajers XIERQA | KULUR |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | |||
P71 | 15 | 8.5 | 6.5 | MIN # # 22X1 20X1 + | Grey |
MAX # 16X2 | |||||
P72 | 18 | 10 | 7.5 | MIN # 20X3 | blu |
MAX # 16X3 | |||||
P73 | 20 | 11.5 | 9.5 | MIN # 20X3 | 0range |
MAX # # 18X1 16X3 + | |||||
P74 | 23.5 | 13.5 | 10.8 | MIN # # 18X1 14X1 + | isfar |
MAX # # 18X1 14X4 + | |||||
P75 | 23.5 | 15.5 | 12.7 | MIN # 14X2 | aħmar |
MAX # # 12X2 10X2 + |