Лентаи изолятсия Tube Polyolefin Heat Shrink

Тавсифи кӯтоҳ:

Ҷои пайдоиш: Zhejiang, Чин

Номи бренд: YAONAN

Рақами модел: YN-HST001

Намуди: Бартарафсозии изолятсия

Мавод: PE

Ариза: изолятсияи барқ

Шиддати номиналӣ: 1КВ

Қувваи кашиш: 14 Мпа

Ранги: Талаботи муштарӣ

Сертификатсия: ISO9001, CE, ROHS

Андоза: Мувофиқи дархост

Намуна: Намунаҳоро ройгон пешниҳод кунед

Истифода: Муҳофизати изолятсия

MOQ: 1 метр

Номи маҳсулот: Фурӯши гарми Flexible Pvc X Tube лентаи гармии коҳишёфтаи хона

Баста: Мультфильм


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

Қубури гармидиҳии дугонаи девори часпак ва ғафси илтиёмӣ, ки аз ҷониби якҷоя экструзияи полиолефин ва илтиёми обшавии гарм сохта шудааст.Барои таъмин намудани ҳам изолятсия ва ҳам мӯҳр барои маҳсулоти муҳофизатшуда пешбинӣ шудааст.Барои муҳофизат кардани симҳои бастаҳо ва қубурҳои металлӣ аз об ва намӣ истифода мешавад.

Хусусиятҳо: Илтиёми чандир ва ғафс барои пайваст кардани намудҳои гуногуни пластикӣ, резинӣ ва металлҳо.

Ҳарорати корӣ: -45 °C то 125 °C

Ҳарорати пастшавӣ: аз 70 ° C оғоз мешавад, дар 125 ° C пурра коҳиш меёбад

 

Ном Модели Сиёҳ Ранги Миқдор/диск
1КВ &0.6 0,34 0,37 200
1КВ &0.8 0,30 0,34 200
1КВ &1.0 0,16 0,18 200
1КВ &1.5 0,19 0,20 200
1КВ &2.0 0,21 0,24 200
1КВ &2.5 0,27 0,29 200
1КВ &3.0 0,29 0,35 200
1КВ &3.5 0,32 0,38 200
1КВ &4 0,36 0,40 200
1КВ &4.5 0,40 0,46 100
1КВ &5 0,46 0,50 100
1КВ &6 0,52 0,58 100
1КВ &7 0,54 0,60 100
1КВ &8 0,48 0,48 100
1КВ &10 0,58 0,58 100
1КВ &12 0,66 0,66 100
1КВ &14 0,88 0,88 100
1КВ &16 1.10 1.10 100
1КВ &18 1,50 1,50 100
1КВ &20 1,70 1,70 100
1КВ &22 1,90 1,90 100
1КВ &25 2.40 2.40 25
1КВ &30 3.00 3.00 25
1КВ &35 3,60 3,60 25
1КВ &40 4.40 4.40 25
1КВ &50 5.80 5.80 25
1КВ &60 7.80 7.80 25
1КВ &70 8.20 8.20 25
1КВ &80 10.00 10.00 25
1КВ &90 12.20 12.20 25
1КВ &100 13.20 13.20 25
1КВ &120 16.60 16.60 25
1КВ &150 26.40 26.40 25
1КВ &20 7.40 7.40 25
1КВ &25 9.00 9.00 25
10кВ &30 10.00 10.00 25
10кВ &40 11.00 11.00 25
10кВ &50 13.20 13.20 25
10кВ &60 17.20 17.20 25
10кВ &70 21.00 21.00 25
10кВ &80 24.50 24.50 25
10кВ &90 26.40 26.40 25
10кВ &100 29.80 29.80 25
10кВ &120 32.00 32.00 25
35 кВ &25 17.80 17.8 20
35 кВ &30 22.00 22 20
35 кВ &40 23.20 23.2 20
35 кВ &50 37.40 37.4 20
35 кВ &60 42.00 42 20
35 кВ &80 54.00 54 20
35 кВ &100 68,60 68.6 20

34134қерқ


  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Маҳсулоти марбут

    Чат онлайни WhatsApp!