Shirit izolues Tub poliolefin Heat Shrink

Përshkrim i shkurtër:

Vendi i origjinës: Zhejiang, Kinë

Emri i markës: YAONAN

Numri i modelit:YN-HST001

Lloji: Mëngë izoluese

Materiali: PE

Aplikimi: Izolimi elektrik

Tensioni nominal: 1 KV

Rezistenca në tërheqje: 14Mpa

Ngjyra:Kërkesa e klientit

Certifikimi: ISO9001, CE, ROHS

Dimensioni: Sipas kërkesës

Shembull: Siguroni mostrat lirisht

Përdorimi: Mbrojtje izoluese

MOQ: 1 metra

Emri i produktit:Shitje e nxehtë Flexible Pvc X Tube Heat Shrink Tape Depot Home

Paketa:Film vizatimor


Detajet e produktit

Etiketat e produktit

Tubi fleksibël dhe i trashë me rreshtim të dyfishtë me mure të tkurrur nga nxehtësia është bërë nga bashkëekstrudimi i poliolefinës dhe ngjitësit të shkrirë të nxehtë.Projektuar për të siguruar izolim dhe vulosje për artikujt e mbrojtur.Përdoret për të mbrojtur telat e tufave dhe tubat metalikë nga uji dhe lagështia.

Karakteristikat: Ngjitës fleksibël, i trashë i veshur për t'u lidhur me një shumëllojshmëri të gjerë të plastikës, gomës dhe metaleve

Temperatura e funksionimit: -45°c deri në 125°c

Temperatura e tkurrjes: fillon në 70°c, tkurret totalisht në 125°c

 

Emri Model E zezë Ngjyrë Sasia/disku
1 kV &0.6 0.34 0.37 200
1 kV &0.8 0.30 0.34 200
1 kV &1.0 0.16 0.18 200
1 kV &1.5 0.19 0.20 200
1 kV &2.0 0.21 0.24 200
1 kV &2.5 0.27 0.29 200
1 kV &3.0 0.29 0.35 200
1 kV &3.5 0.32 0.38 200
1 kV &4 0.36 0.40 200
1 kV &4.5 0.40 0.46 100
1 kV &5 0.46 0.50 100
1 kV &6 0.52 0,58 100
1 kV &7 0.54 0.60 100
1 kV &8 0.48 0.48 100
1 kV &10 0,58 0,58 100
1 kV &12 0,66 0,66 100
1 kV &14 0,88 0,88 100
1 kV &16 1.10 1.10 100
1 kV &18 1.50 1.50 100
1 kV &20 1.70 1.70 100
1 kV &22 1.90 1.90 100
1 kV &25 2.40 2.40 25
1 kV &30 3.00 3.00 25
1 kV &35 3.60 3.60 25
1 kV &40 4.40 4.40 25
1 kV &50 5.80 5.80 25
1 kV &60 7.80 7.80 25
1 kV &70 8.20 8.20 25
1 kV &80 10.00 10.00 25
1 kV &90 12.20 12.20 25
1 kV &100 13.20 13.20 25
1 kV &120 16.60 16.60 25
1 kV &150 26.40 26.40 25
1 kV &20 7.40 7.40 25
1 kV &25 9.00 9.00 25
10 kV &30 10.00 10.00 25
10 kV &40 11.00 11.00 25
10 kV &50 13.20 13.20 25
10 kV &60 17.20 17.20 25
10 kV &70 21.00 21.00 25
10 kV &80 24.50 24.50 25
10 kV &90 26.40 26.40 25
10 kV &100 29.80 29.80 25
10 kV &120 32.00 32.00 25
35 kV &25 17.80 17.8 20
35 kV &30 22.00 22 20
35 kV &40 23.20 23.2 20
35 kV &50 37.40 37.4 20
35 kV &60 42.00 42 20
35 kV &80 54.00 54 20
35 kV &100 68.60 68.6 20

34134qerq


  • E mëparshme:
  • Tjetër:

  • Produkte të ngjashme

    WhatsApp Online Chat!